|
LISTINO PREZZI settimanale 2010 (solo pernottamento)
|
|
| | |
|
|
Dal
06/10/2009
al
24/10/2009 | |
| Bilocale typo B4 massimo 4 persone | 295 |
| |
| Bilocale typo B5 massimo 5 persone | 365 |
| |
| Bilocale typo B6 massimo 6 persone | 435 |
| |
| Trilocale typo C6 massimo 6 persone | 485 |
| |
| Monolocale typo A3 Max 3 persone | 225 |
|
Dal
05/12/2009
al
09/01/2010 | |
| Monolocale typo A3 Max 3 persone | 295 |
| |
| Bilocale typo B4 massimo 4 persone | 365 |
| |
| Bilocale typo B5 massimo 5 persone | 435 |
| |
| Bilocale typo B6 massimo 6 persone | 505 |
| |
| Trilocale typo C6 massimo 6 persone | 575 |
|
Dal
09/01/2010
al
01/05/2010 | |
| Monolocale typo A3 Max 3 persone | 235 |
| |
| Trilocale typo C6 massimo 6 persone | 515 |
| |
| Bilocale typo B5 massimo 5 persone | 375 |
| |
| Bilocale typo B6 massimo 6 persone | 445 |
| |
| Bilocale typo B4 massimo 4 persone | 305 |
|
Dal
01/05/2010
al
15/05/2010 | |
| Monolocale typo A3 Max 3 persone | 295 |
| |
| Bilocale typo B6 massimo 6 persone | 505 |
| |
| Bilocale typo B5 massimo 5 persone | 435 |
| |
| Bilocale typo B4 massimo 4 persone | 365 |
| |
| Trilocale typo C6 massimo 6 persone | 575 |
|
Dal
15/05/2010
al
29/05/2010 | |
| Trilocale typo C6 massimo 6 persone | 605 |
| |
| Bilocale typo B6 massimo 6 persone | 535 |
| |
| Monolocale typo A3 Max 3 persone | 325 |
| |
| Bilocale typo B4 massimo 4 persone | 395 |
| |
| Bilocale typo B5 massimo 5 persone | 465 |
|
Dal
29/05/2010
al
12/06/2010 | |
| Bilocale typo B4 massimo 4 persone | 415 |
| |
| Trilocale typo C6 massimo 6 persone | 625 |
| |
| Bilocale typo B5 massimo 5 persone | 485 |
| |
| Bilocale typo B6 massimo 6 persone | 555 |
| |
| Monolocale typo A3 Max 3 persone | 345 |
|
Dal
12/06/2010
al
03/07/2010 | |
| Monolocale typo A3 Max 3 persone | 595 |
| |
| Bilocale typo B4 massimo 4 persone | 525 |
| |
| Bilocale typo B6 massimo 6 persone | 665 |
| |
| Trilocale typo C6 massimo 6 persone | 735 |
| |
| Bilocale typo B5 massimo 5 persone | 595 |
|
Dal
03/07/2010
al
17/07/2010 | |
| Monolocale typo A3 Max 3 persone | 595 |
| |
| Bilocale typo B4 massimo 4 persone | 695 |
| |
| Bilocale typo B5 massimo 5 persone | 765 |
| |
| Trilocale typo C6 massimo 6 persone | 905 |
| |
| Bilocale typo B6 massimo 6 persone | 835 |
|
Dal
17/07/2010
al
21/08/2010 | |
| Monolocale typo A3 Max 3 persone | 745 |
| |
| Bilocale typo B4 massimo 4 persone | 845 |
| |
| Trilocale typo C6 massimo 6 persone | 1055 |
| |
| Bilocale typo B6 massimo 6 persone | 985 |
| |
| Bilocale typo B5 massimo 5 persone | 915 |
|
Dal
21/08/2010
al
28/08/2010 | |
| Bilocale typo B4 massimo 4 persone | 525 |
| |
| Bilocale typo B6 massimo 6 persone | 555 |
| |
| Monolocale typo A3 Max 3 persone | 345 |
| |
| Bilocale typo B5 massimo 5 persone | 595 |
| |
| Trilocale typo C6 massimo 6 persone | 735 |
|
Dal
28/08/2010
al
04/09/2010 | |
| Trilocale typo C6 massimo 6 persone | 625 |
| |
| Bilocale typo B6 massimo 6 persone | 555 |
| |
| Bilocale typo B4 massimo 4 persone | 415 |
| |
| Bilocale typo B5 massimo 5 persone | 485 |
| |
| Monolocale typo A3 Max 3 persone | 345 |
|
Dal
04/09/2010
al
11/09/2010 | |
| Monolocale typo A3 Max 3 persone | 295 |
| |
| Bilocale typo B4 massimo 4 persone | 365 |
| |
| Bilocale typo B5 massimo 5 persone | 435 |
| |
| Bilocale typo B6 massimo 6 persone | 505 |
| |
| Trilocale typo C6 massimo 6 persone | 575 |
|
Dal
11/09/2010
al
23/10/2010 | |
| Trilocale typo C6 massimo 6 persone | 515 |
| |
| Bilocale typo B6 massimo 6 persone | 445 |
| |
| Bilocale typo B5 massimo 5 persone | 375 |
| |
| Bilocale typo B4 massimo 4 persone | 305 |
| |
| Monolocale typo A3 Max 3 persone | 235 |
| _________________________________________________________________________________ Compreso nel prezzo : acqua, luce, gas, cassaforte, Tv color, piscina attrezzata aperta dal 01/05/10 al 23/10/10, un Parcheggio privato, biancheria letto e da bagno con cambio settimanale. Dal 06/10/09 al 01/05/10 e dal 11/09 al 23/10/10 luce e gas vengono misurati dai singoli contatori.
A richiesta : lettino e seggiolone baby, kit bagnetto, babysitter, AC e riscaldamento autonomi, ferro da stiro, servizio di lavanderia.
Tutti i bimbi sono considerati numericamente come gli adulti.
Gli appartamenti devono essere consegnati come all'arrivo, in caso contrario verrą trattenuta parte della cauzione. Cauzione 150,00 Euro.
Arrivi dalle 16 alle 19 - Partenze entro le 9.00.
|